Rod Type Ceramic Heater
봉상형 세라믹히터 | Rod Type Ceramic heater
MODEL NO. | Dimensions(mm) | O.D | Length(mm) | Voltage(V) | Power(W) |
ROD ø 16 | 16 X 70 | 16.0 | 70 | 220 | 260 |
ROD ø 12 | 12 X 70 | 12 | 70 | 220 | 200 |
ROD ø 10.5 | 10.5 X 70 | 10.5 | 70 | 220 | 175 |
ROD ø 8.0 | 8.0 X 70 | 8.0 | 70 | 220 | 140 |
ROD ø 4.5 | 4.5 X 70 | 4.5 | 70 | 220 | 110 |
ROD ø 3.8 | 3.8 X 70 | 3.8 | 70 | 220 | 80 |
ROD ø 3.0 | 3.0 X 70 | 3.0 | 70 | 220 | - |
- 온도제어가 정밀하며, 열 효율이 높으며, 경박단소가 가능하여 일체형 세라믹 구조를 가지고 있습니다.
- 고대기 이외에도 납땜인두, 난방기구, 의료기구등 에 많이 적용되고 있습니다.
- Temperature control is precise, heat efficient, thin and light.
- In addition to the curling iron, it is also applied to soldering iron, heating equipment, and medical equipment.