Technical Data
기술데이터 | Technical Data
▷ 제품의 온도별 저항값 측정 DATA
▷ Measured resistance value of product by temperature DATA
R(Ω) / T(℃) | 140 Ω | 150 Ω | 160 Ω | 170 Ω |
35 ℃ | 145 Ω | 155 Ω | 165 Ω | 175 Ω |
40 ℃ | 146 Ω | 157 Ω | 167 Ω | 178 Ω |
50 ℃ | 149 Ω | 160 Ω | 170 Ω | 178 Ω |
60 ℃ | 153 Ω | 164 Ω | 174 Ω | 182 Ω |
70 ℃ | 157 Ω | 169 Ω | 179 Ω | 188 Ω |
80 ℃ | 161 Ω | 175 Ω | 184 Ω | 191 Ω |
80 ℃ | 161 Ω | 175 Ω | 184 Ω | 191 Ω |
90 ℃ | 165 Ω | 179 Ω | 188 Ω | 198 Ω |
100 ℃ | 169 Ω | 184 Ω | 193 Ω | 201 Ω |
110 ℃ | 174 Ω | 189 Ω | 196 Ω | 206 Ω |
120 ℃ | 178 Ω | 191 Ω | 200 Ω | 210 Ω |
130 ℃ | 182 Ω | 199 Ω | 204 Ω | 215 Ω |
140 ℃ | 186 Ω | 204 Ω | 209 Ω | 219 Ω |
150 ℃ | 190 Ω | 209 Ω | 215 Ω | 224 Ω |
160 ℃ | 194 Ω | 214 Ω | 218 Ω | 229 Ω |
170 ℃ | 198 Ω | 219 Ω | 223 Ω | 233 Ω |
180 ℃ | 202 Ω | 224 Ω | 227 Ω | 238 Ω |
190 ℃ | 204 Ω | 229 Ω | 232 Ω | 243 Ω |
200 ℃ | 210 Ω | 234 Ω | 237 Ω | 247 Ω |
▷ 순도에 따른 알루미나 기판의 물성
▷ Physical Properties of Alumina Substrate by Purity
Property | Units | Aluminum oxide Weight percent as indicated | |||||
85 | 92 | 94 | 95 | 99.5 | 99.9 | ||
Density | g/cm2 | 3.41 | 3.6 | 3.72 | 3.72 | 3.89 | 3.95 |
Water absorption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TCE* | 10-6/ | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 6.0 | 7.1 | 6.5 |
Max.service temp | ℃ | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1750 | 1900 |
Thermal conductivity ** | W/mK | 15 | 16 | 18 | 26 | 36 | 39 |
Tensile strength ** | 106lb/in2 | 22 | 28 | 28 | 38 | 45 | |
Compressive strength ** | 106lb/in2 | 280 | 305 | 300 | 380 | 550 | |
Flexural strength ** | 106lb/in2 | 43 | 46 | 51 | 52 | 55 | 80 |
Modules of elasticity | 106lb/in2 | 32 | 39 | 41 | 44 | 54 | 55 |
Shear modules | 106lb/in2 | 14 | 17 | 18 | 22 | 23 | |
Hardness | R45N | 73 | 78 | 78 | 83 | 90 | |
Thermal shock resist | moderate | poor | excellent | good | |||
Dielectric constant *** | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.0 | 9.7 | 9.7 | |
Thermal shock resist | 0.0009 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | ||
Resistivity ** | cm | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
* 25~200℃ / ** at 25℃ / *** at 1 ㎒
▷ 제품의 온도별 저항값 측정 DATA
▷ Measured resistance value of product by temperature DATA
세라믹 히터의 성능은 최대 사용전압 220V AC를 사용 초기저항은 환경 온도 섭씨 25℃때 160Ω±10%로하여 45W의 상시 소비전력을 나타내고 있으며, 이때 세라믹 히터의 발열 온도는 500℃ ±10%이다.
The performance of the ceramic heater uses the maximum working voltage 220V AC, The initial resistance is 160 Ω ± 10% when the ambient temperature is 25 ° C, At this time, the power consumption is 45W, and the heating temperature of the ceramic heater is 500 ° C ± 10%.